| Preise- und Gebühren auf einen Blick | Giro direkt |
|---|---|
| Monatlicher Grundpreis | 0,00 € |
| Beleglose Buchungen | 0,00 € |
| beleghaft eingereichte Überweisungen, Lastschriften, Scheckeinreichungen |
1,50 € |
| Barein- und auszahlungen | 0,00 € |
| Einrichtung, Änderung und Auflösung von Daueraufträgen | 0,00 € |
| Ausführung von Daueraufträgen | 0,00 € |
| VR-BankCard (Jahresgebühr) | 12,00 € |
| ErVolksbankFinanzCheck | 0,00 € |
| UmzugsService | 0,00 € |
| Kontoabrechnung | monatlich |
| Zinssatz für eingeräumte Überziehungskredite (Dispositionskredit) | 12,95% p.a. |
| Zinssatz für geduldete Überziehung | 17,95% p.a. |
Stand: 1. Februar 2013