
Kontomodelle
Drei Konten für Privatkunden
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
Nutzen Sie die Vorteile
| Unsere Kontomodelle auf einen Blick | Giro direkt | Giro individuell | Giro flat |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Grundpreis | 0,00 € | 1,50 € | 9,00 € |
| Beleglose Buchungen | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € |
| Beleghafte Buchungen | 1,50 € | 0,60 € | 0,00 € |
| Barein- und -auszahlungen | 0,00 € | 0,30 €* | 0,00 € |
| Einrichtung, Änderung und Auflösung von Daueraufträgen | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
| Ausführung von Daueraufträgen | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € |
| VR-BankCard (Jahresgebühr) | 12,00 € | 12,00 € | 2 Karten kostenlos |
| ErVolksbankFinanzCheck | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| UmzugsService | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kontoabrechnung | monatlich | monatlich | monatlich |
Stand: 24. November 2009
* 5 Buchungen kostenlosab der 6. Buchung an Geldausgabeautomaten: 0,30 €
ab der 6. Buchung an Kassen: 0,60 €
