Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Münster eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volksbank Münster eG
| Bilanzvolumen | 1.032.437,9 Tsd. Euro |
| Kundenforderungen | 617.794,8 Tsd. Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 808.333,1 Tsd. Euro |
| Eigenkapital | 64.529,9 Tsd. Euro |
| Mitglieder | 24.600 |
| Mitarbeiter gesamt | 239 |
| Filialen | 20 |
Stand: 31.12.2010
