- FirmenkontoBasis
- Firmenkonto20
- Firmenkonto40
Firmenkonto-Vergleich
Finden Sie ein Firmenkonto, das zu Ihnen passt
FirmenkontoBasis |
Firmenkonto20 |
Firmenkonto40 |
|
---|---|---|---|
20% Rabatt auf alle Buchungsposten* | 40% Rabatt auf alle Buchungsposten* | ||
Kontoführung monatlich | 7,90 € |
9,90 € |
14,90 € |
Online-Überweisung | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
Dauerauftrag, Online-Einrichtung und Änderung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Belegloser Umsatz (Überweisungsgutschrift, Lastschrift/Kartenzahlung) | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
Beleghafte Überweisung | 1,50 € | 1,20 € | 0,90 € |
Dauerauftrag, Einrichtung und Änderung (beleghaft) | 1,50 € | 1,20 € | 0,90 € |
Überweisung am SB-Terminal | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
EC-Einreichung (Einzelposten von Kartenzahlungsbeträgen) | 0,18 € | 0,14 € | 0,11 € |
Einmalpreis für Sammelauftrag | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
Einzelposten aus Sammelauftrag | 0,18 € | 0,14 € | 0,11 € |
Manuelle Freigabe von Zahlungen von Servicerechenzentren* | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Nutzung Kontoauszugsdrucker** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Karten | |||
girocard pro Jahr (Ausgabe einer Debitkarte als Privatkundenkarte) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
MasterCard / VISA BusinessCard pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
MasterCard / VISA ClassicCard pro Jahr (Ausgabe Kreditkarte als Privatkundenkarte) | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
MasterCard / VISA GoldCard pro Jahr (Ausgabe Kreditkarte als Privatkundenkarte) | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Kontoabrechnung | monatlich | monatlich | monatlich |
Weitere Informationen | Mehr zum FirmenkontoBasis | Mehr zum Firmenkonto20 | Mehr zum Firmenkonto40 |
Die Abrechnung der Preise für Firmenkonten erfolgt monatlich.
Buchungspostengebühren werden nur berechnet, wenn diese im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
* Z. B. von Steuerberatern übermittelte Zahlungsaufträge
** Sofern keine Nutzung Postkorb