- Passendes Girokonto wählen
- Jederzeit Geld abheben
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
GiroDirekt | GiroKlassik | GiroKomfort | |
---|---|---|---|
Kontoführung monatlich | 3,90 € | 4,90 € | 8,90 € |
Basisleistungen | |||
Onlineüberweisung* | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € |
Dauerauftrag, Online-Einrichtung und Änderung* |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
TAN-Zusendung per SMS |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Belegloser Umsatz* (Überweisungsgutschrift, Lastschrift/Kartenzahlung) |
0,00 € | 0,35 € | 0,00 € |
Beleghafte Umbuchung innerhalb der Kundennummer* (Überweisung) |
0,00 € | 0,70 € | 0,00 € |
Beleghafte Überweisung* |
2,50 € | 0,70 € | 0,00 € |
Dauerauftrag, beleghafte Einrichtung und Änderung auf Kundenwunsch* |
2,50 € | 0,70 € | 0,00 € |
Überweisung am SB-Terminal* | 1,50 € | 0,35 € | 0,00 € |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten* | 0,00 € | 0,35 € | 0,00 € |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung an Kassen* | 2,50 € | 0,70 € | 0,00 € |
Einreichung inländischer Schecks | 2,50 € | 0,70 € | 0,00 € |
Nutzung Kontoauszugsdrucker*** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Karten | |||
girocard pro Jahr (Ausgabe einer Debitkarte) | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. | 0,00 € p.a. |
BasicCard pro Jahr Mastercard/VISA (Ausgabe einer Debitkarte) | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. |
ClassicCard pro Jahr MasterCard/VISA (Ausgabe einer Kreditkarte) |
25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. |
GoldCard pro Jahr MasterCard/VISA (Ausgabe einer Kreditkarte) | 75,00 € p.a. | 75,00 € p.a. | 75,00 € p.a. |
Weitere Informationen | Mehr zum GiroDirekt |
Mehr zum GiroKlassik |
Mehr zum GiroKomfort |
VR-MeinKonto | GiroSchüler/Azubi | GiroStudent |
|
---|---|---|---|
Kontoführung monatlich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Basisleistungen | |||
Onlineüberweisung* | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Dauerauftrag, Online-Einrichtung und Änderung* |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
TAN-Zusendung per SMS |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Belegloser Umsatz* (Überweisungsgutschrift, Lastschrift/Kartenzahlung) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Beleghafte Umbuchung innerhalb der Kundennummer* (Überweisung) |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Beleghafte Überweisung* | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Dauerauftrag, beleghafte Einrichtung und Änderung auf Kundenwunsch* |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung am SB-Terminal* | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten* | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung an Kassen* | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nutzung Kontoauszugsdrucker*** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Karten | |||
girocard pro Jahr (Ausgabe einer Debitkarte) | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a.** | 12,00 € p.a. |
BasicCard pro Jahr Mastercard/VISA (Ausgabe einer Debitkarte) | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. |
ClassicCard pro Jahr MasterCard/VISA (Ausgabe einer Kreditkarte) | entfällt | 25,00 € p.a. | 25,00 € p.a. |
GoldCard pro Jahr MasterCard/VISA (Ausgabe einer Kreditkarte) | entfällt | 75,00 € p.a. | 75,00 € p.a. |
Weitere Informationen | Mehr zum VR-MeinKonto |
Mehr zum GiroSchüler/Azubi |
Mehr zum GiroStudent |
Die Abrechnung der Preise für Privatkonten erfolgt monatlich.
*) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
**) Kostenfrei bis einschließlich 20. Lebensjahr, danach 12,00 € Jahresgebühr
***) Sofern keine Nutzung Postkorb